您的当前位置:

种植业

种植业



  [ 种植业] 2001年,总播种面积为160 350 亩。其中:大豆107 840 亩,玉米45 000亩,
小麦1 500 亩,水稻3 100 亩,经济作物、特色作物及饲草、饲料、退耕还草达到6 290 亩。
2002年,总播种面积为160 350 亩。其中:大豆105 840 亩,玉米37 995亩,小麦600 亩,水
稻2 500 亩,经济作物等4 060 亩。2003年,总播种面积为160 350 亩。其中:大豆110 600
亩,玉米43000 亩,小麦300 亩,水稻2 000 亩,经济作物等5 050 亩。2004年,总播种面积
为160 350 亩。其中:大豆110 000 亩,玉米38 000亩,小麦600 亩,水稻1 200 亩,经济作
物等5 100 亩。

   (刘大忠)