名 称 单位 1985年 1986年 1987年
企业数 个 85 83 80
其中:系统内 个 81 79 78
年末职工数 人 24993 25276 25245
工业总产值 万元 23340.8 23082 32174.4
其中:系统内 万元 22961.9 22623.6 31764.1
工业净产值 万元 8781 6445 8164
销售收入 万元 28507 22653.9 32138.7
利润总额 万元 2338 725.8 750.1
税金 万元 1629 849.1 1238.7
固定资产净值平均余额 万元 10959 11859.9 13302.1
定额流动资金平均余额 万元 17063 22517.1 23900.5
定额流动资金周转天数 天 214 358 268
基建投资完成额 万元 86 53 305
全员劳动生产率 元/人 9593 9512 13403
注:劳动生产率按年报以元为单位。